Les pantoufles d'extension de la fourche prolongent la polyvalence de la fourche camion.
taper:
F-HCTtraitement de surface:
Galvanizing or As RequestLes pantoufles d'extension de la fourche prolongent la polyvalence de la fourche camion.
- Ces Les pantoufles de profil minces ont été conçues et fabriquées conformément à AS2359.15.
- conformément à AS2359.15 pantoufles utilisés pour l'utilisation générale devrait être plus que 167% du soutien Tine's longueur.
- Si Les pantoufles sont plus longues que 167%, puis l'utilisation de celles pantoufles doit être restreint à leur spécifié Application.
Caractéristiques
• Fabriqué à partir d'acier de qualité tensile élevé
• Charge de travail élevée en toute sécurité (SWL) notation
• Fourni avec des épingles de verrouillage
• Galvanzied & peinture disponible
taper | code | costume fourche taille (mm) | Longueur (mm) | Capacité (kg) | Plat Épaisseur (mm) | Poids (kg / paire) |
F-HCT1-16-5 | 03.01.01.0007 | 100 x40 | 1600 | 2500 | 5 | 40.5 |
F-HCT1-18-5 | 03.01.01.0011 | 100 x40 | 1800 | 2500 | 5 | 46 |
F-HCT1-20-5 | 03.01.01.0012 | 100 x40 | 2000 | 2500 | 5 | 51.5 |
F-HCT1-22-5 | 03.01.01.0013 | 100 x40 | 2200 | 2500 | 5 | 57 |
F-HCT1-24-5 | 03.01.01.0035 | 100 x40 | 2400 | 2500 | 5 | 62.5 |
F-HCT2-16-5 | 03.01.01.0059 | 120 x 40 | 1600 | 3000 | 5 | 46 |
F-HCT2-18-5 | 03.01.01.0001 | 120 x 40 | 1800 | 3000 | 5 | 51 |
F-HCT2-20-5 | 03.01.01.0034 | 120 x 40 | 2000 | 3000 | 5 | 56 |
F-HCT2-22-5 | 03.01.01.0064 | 120 x 40 | 2200 | 3000 | 5 | 61 |
F-HCT2-24-5 | 03.01.01.0064 | 120 x 40 | 2400 | 3000 | 5 | 66 |
F-HCT3-18-6 | 03.01.01.0037 | 125 x 50 | 1800 | 4000 | 6 | 66 |
F-HCT3-20-6 | 03.01.01.0046 | 125 x 50 | 2000 | 4000 | 6 | 73 |
F-HCT3-22-6 | 03.01.01.0040 | 125 x 50 | 2200 | 4000 | 6 | 80 |
F-HCT3-24-6 | 03.01.01.0010 | 125 x 50 | 2400 | 4000 | 6 | 87 |
F-HCT3-30-6 | 03.01.01.0055 | 125 x 50 | 3000 | 4000 | 6 | 108 |
F-HCT4-18-8 | 03.01.01.0038 | 150 x 60 | 1800 | 7000 | 8 | 104 |
F-HCT4-20-8 | 03.01.01.0048 | 150 x 60 | 2000 | 7000 | 8 | 116 |
F-HCT4-22-8 | 03.01.01.0041 | 150 x 60 | 2200 | 7000 | 8 | 128 |
F-HCT4-24-8 | 03.01.01.0039 | 150 x 60 | 2400 | 7000 | 8 | 140 |
F-HCT4-30-8 | 03.01.01.0042 | 150 x 60 | 3000 | 7000 | 8 | 176 |
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.
© droits dauteur: 2024 Longyan Ealita Machine Manufacture Co., Ltd Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge